jurnalistik.co.id – Bagi penumpang yang merencanakan perjalanan menggunakan KRL relasi Solo menuju Yogyakarta pada akhir pekan, jadwal keberangkatan disiapkan sepanjang Jumat hingga Minggu. Dengan mengacu pada informasi resmi PT KAI, rangkaian layanan di hari-hari tersebut beroperasi dari pagi hingga malam.
Penumpang dapat naik-turun di sejumlah stasiun sepanjang rute, mulai dari Stasiun Palur hingga Yogyakarta. Berikut rincian jadwal KRL Solo–Jogja untuk 21, 22, dan 23 Agustus 2026.
Keberangkatan dari Solo dan sekitar
Dari Stasiun Palur tersedia keberangkatan pada 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.
Dari Stasiun Solo Jebres, jadwal keberangkatan tercatat pada 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.
Dari Stasiun Solo Balapan, kereta berangkat pada 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 20.54 WIB.
Dari Stasiun Purwosari, jadwal keberangkatan adalah 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.
Dari Stasiun Gawok, keberangkatan tercatat pada 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB.
Dari Stasiun Delanggu, jadwalnya meliputi 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.
Dari Stasiun Ceper, kereta berangkat pada 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB.
Dari Stasiun Klaten, jadwal keberangkatan adalah 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.
Berita Terkait
Perjalanan menuju Yogyakarta
Dari Stasiun Srowot, jadwal keberangkatan tercatat pada 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB.
Dari Stasiun Brambanan, kereta berangkat pada 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB.
Dari Stasiun Maguwo, jadwal keberangkatan adalah 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB.
Dari Stasiun Lempuyangan, keberangkatan tercatat pada 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.
Tiba di Yogyakarta
Tiba di Stasiun Yogyakarta dijadwalkan pada 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB.
Dengan mengetahui jadwal-jadwal tersebut, penumpang bisa menyesuaikan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan perjalanan selama akhir pekan. Jadwal yang tercantum di atas berlaku untuk 21, 22, dan 23 Agustus 2026, sebagaimana diinformasikan melalui rujukan PT KAI.
Daftar keberangkatan di bagian Solo menunjukkan bahwa layanan beroperasi dengan pola waktu yang berulang sepanjang rentang pagi hingga malam. Penumpang dapat memilih titik mulai dari Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, hingga Klaten, lalu menyesuaikan jam keberangkatan yang tersedia di WIB.
Bagi yang menyusun perjalanan dari segmen menuju Yogyakarta, jadwal dari Srowot, Brambanan, Maguwo, dan Lempuyangan juga memberi banyak alternatif waktu. Dengan melihat daftar jam keberangkatan pada masing-masing stasiun tersebut, penumpang bisa menentukan opsi yang paling pas berdasarkan rencana jam beraktivitas di Yogyakarta, terutama karena keberangkatan tercantum dari pagi hingga menjelang malam.
Sementara itu, bagian “Tiba di Yogyakarta” merangkum jam kedatangan di Stasiun Yogyakarta mulai 06.23 hingga 22.01 WIB. Penumpang dapat menggunakan rentang waktu ini untuk menyaring pilihan: jika membutuhkan kedatangan lebih awal, fokus pada jadwal pada kisaran pagi-siang, sedangkan untuk perjalanan larut malam, pilihan dapat diarahkan pada jam yang mendekati 21.09 sampai 22.01.
Jadwal yang tercantum berlaku untuk 21, 22, dan 23 Agustus 2026, sehingga penumpang dapat menyusun rencana keberangkatan sesuai hari kunjungan tanpa harus mencampur waktu antar tanggal. Kuncinya adalah mencocokkan jam keberangkatan dari stasiun asal dengan jam tiba di Stasiun Yogyakarta, sambil tetap merujuk informasi resmi PT KAI yang menjadi dasar pencantuman jadwal tersebut.












