Daerah

Jadwal KRL Solo–Jogja 20 & 21 Juni 2026: Lengkap dari Palur ke Tugu

×

Jadwal KRL Solo–Jogja 20 & 21 Juni 2026: Lengkap dari Palur ke Tugu

Sebarkan artikel ini
Jadwal KRL Solo-Jogja pada 20 dan 21 Juni 2026, Lengkap dari Palur ke Tugu Money 20 Juni 2026
Ilustrasi: Jadwal KRL Solo-Jogja pada 20 dan 21 Juni 2026, Lengkap dari Palur ke Tugu

jurnalistik.co.id – Ada tiga tambahan perjalanan KRL Solo–Yogyakarta yang melayani kebutuhan penumpang pada akhir pekan ini, yaitu Sabtu (20/6/2026) dan Minggu (21/6/2026), untuk mengantisipasi lonjakan di tengah libur panjang.

Commuter line ini melayani naik-turun penumpang di beberapa stasiun strategis di sepanjang rute Solo menuju Yogyakarta. Mulai dari Palur, rangkaian berhenti di Solo Balapan dan Solo Jebres, lalu berlanjut ke stasiun-stasiun seperti Purwosari, Delanggu, Ceper, Klaten, hingga berakhir di Tugu Yogyakarta.

Berikut jadwal KRL Solo–Jogja pada 20 dan 21 Juni 2026 untuk perjalanan dari Palur menuju Tugu Yogyakarta, lengkap hingga malam.

Jadwal keberangkatan dari Palur menuju Tugu Yogyakarta

Dari Stasiun Palur, KRL berangkat pada pukul 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.

Dari Stasiun Solo Jebres, keberangkatan tersedia pada pukul 05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.

Dari Stasiun Solo Balapan, KRL berangkat pada pukul 05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 20.54 WIB.

Selanjutnya, dari Stasiun Purwosari, jadwal keberangkatan berada pada pukul 05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.

Dari Stasiun Gawok, KRL berangkat pada pukul 05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB.

Dari Stasiun Delanggu, keberangkatan tersedia pada pukul 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.

Dari Stasiun Ceper, KRL berangkat pada pukul 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB.

Dari Stasiun Klaten, jadwal keberangkatan berada pada pukul 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.

Dari Stasiun Srowot, KRL berangkat pada pukul 05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB.

Dari Stasiun Brambanan, keberangkatan tersedia pada pukul 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB.

Dari Stasiun Maguwo, KRL berangkat pada pukul 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB.

Dari Stasiun Lempuyangan, jadwal keberangkatan berada pada pukul 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.

Tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta, KRL berangkat/menyelesaikan perjalanan pada pukul 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB.

Itulah jadwal KRL Solo–Jogja pada 20 dan 21 Juni 2026 dari Palur ke Tugu Yogyakarta. Sebelum berangkat, penumpang disarankan tetap memastikan jadwal KRL yang berlaku agar perjalanan lebih lancar.

Jadwal tambahan pada akhir pekan 20 dan 21 Juni 2026 dibuat tersebar di banyak titik pemberhentian, mulai dari Palur hingga area menuju Yogyakarta seperti Purwosari, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, dan Lempuyangan. Dengan rentang keberangkatan yang dimulai sekitar pukul 05.00-an, penumpang punya lebih banyak pilihan waktu berangkat untuk menyesuaikan rencana perjalanan, termasuk bagi yang berangkat lebih awal maupun yang baru bergerak mendekati malam.

Bagi penumpang yang menggunakan rangkaian ini untuk mencapai Stasiun Tugu Yogyakarta, jadwal kedatangan dimulai pada pukul 06.23 WIB. Selanjutnya, kereta terus masuk dalam beberapa gelombang hingga sore dan malam, misalnya pada pukul 10.27, 12.41, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, dan 21.09 WIB. Perjalanan kemudian diselesaikan pada pukul 22.01 WIB, sehingga opsi untuk perjalanan larut malam tetap tersedia.