jurnalistik.co.id – SOLO-JOGJA — Jadwal KRL Solo-Jogja pada Rabu (27/5/2026) dan Kamis (28/5/2026) menjadi penting untuk diperhatikan calon penumpang yang ingin bepergian saat libur Idul Adha. Pada periode ini, perjalanan KRL relasi Solo-Jogja tercatat cukup padat, dengan tiga tambahan perjalanan yang disiapkan selama masa libur tersebut.
Rangkaian kereta ini melayani naik-turun penumpang di sejumlah stasiun, mulai dari Palur, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Klaten, Brambanan, Maguwo, hingga Tugu Yogyakarta. Karena itu, mengetahui waktu keberangkatan dari tiap stasiun menjadi langkah awal agar perjalanan bisa disusun lebih rapi dan tidak tertinggal kereta.
Jadwal dari Stasiun Palur menuju Tugu Yogyakarta pada 27 dan 28 Mei 2026 adalah pukul 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB. Dari Stasiun Solo Jebres, keberangkatan tercatat pada 05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.
Dari Stasiun Solo Balapan, KRL berangkat pada 05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 20.54 WIB. Sementara dari Stasiun Purwosari, jadwalnya tersedia pada 05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.
Untuk penumpang yang naik dari Stasiun Gawok, jadwal keberangkatan berada pada 05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB. Dari Stasiun Delanggu, waktu keberangkatan tersedia pada 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.
Stasiun Ceper melayani keberangkatan pada 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB. Adapun dari Stasiun Klaten, KRL tercatat berangkat pada 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.
Berikutnya, dari Stasiun Srowot, jadwal keberangkatan tersedia pada 05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB. Dari Stasiun Brambanan, kereta berangkat pada 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB.
Penumpang yang naik dari Stasiun Maguwo dapat mengikuti jadwal pada 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB. Sementara dari Stasiun Lempuyangan, keberangkatan tercatat pada 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.
Kereta terakhir yang tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada jadwal tersebut tercatat pada 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB. Dengan jadwal ini, calon penumpang memiliki banyak pilihan waktu keberangkatan untuk menyesuaikan kebutuhan perjalanan masing-masing.
Itulah jadwal KRL Solo-Jogja pada 27 dan 28 Mei 2026. Dengan mengetahui waktu keberangkatan dari setiap stasiun, perjalanan bisa direncanakan lebih mudah, terutama di tengah periode libur Idul Adha yang membuat arus penumpang cenderung lebih padat.
Dengan rentang keberangkatan yang tersebar sejak pagi hingga malam, penumpang bisa memilih jam yang paling sesuai untuk menghindari penumpukan di waktu-waktu sibuk. Informasi seperti ini juga membantu mereka menyiapkan waktu datang ke stasiun agar perjalanan berjalan lebih tertib.
Di masa libur seperti ini, mengecek jadwal sebelum berangkat menjadi langkah sederhana yang cukup penting. Selain membuat rencana perjalanan lebih efisien, kebiasaan tersebut juga membantu calon penumpang menyesuaikan waktu transit, aktivitas tujuan, dan kepulangan di hari yang sama.












